您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026272 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026273 3 20 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026274 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026275 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 46 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026276 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 48 6 6 6 6 6
2026277 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7
2026278 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 8 8 7 8 3 8 4 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8
2026279 9 6 9 9 9 9 9 9 9 7 2 9 9 9 9 9 9 9 43 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 8 9 4 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9
2026280 10 7 10 10 10 10 10 10 10 8 3 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 9 10 5 10 6 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 39 10
2026281 11 8 11 11 11 11 11 11 11 9 4 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 10 11 6 11 7 11 11 47 11 11 11 11 5 11 11 11 1 11
2026282 10 9 12 12 12 12 12 12 12 10 5 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 11 12 7 12 8 12 12 1 12 12 12 12 6 12 12 12 2 12
2026283 1 10 13 13 13 13 13 13 13 11 6 13 32 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 12 13 8 13 9 13 13 2 13 13 13 13 7 13 13 13 3 13
2026284 2 11 14 14 14 14 14 14 14 12 7 14 32 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 13 14 9 14 10 14 14 3 14 14 14 14 8 14 14 14 4 14
2026285 3 12 15 15 15 11 15 15 15 13 8 15 1 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 14 15 10 15 11 15 15 4 15 15 15 15 9 15 15 15 5 15
2026286 4 13 16 16 16 1 16 16 16 14 9 16 2 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 15 16 11 16 12 27 16 5 16 16 16 16 10 16 16 16 6 16
2026287 5 14 17 17 17 2 17 17 17 2 10 17 3 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 16 17 12 17 13 1 17 6 17 17 17 17 11 17 17 17 7 17
2026288 6 15 18 18 18 3 18 18 18 1 11 18 4 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 17 18 13 18 14 2 18 7 18 18 18 18 12 18 18 18 8 49
2026289 7 16 19 19 19 4 19 19 19 2 12 19 5 19 19 19 19 19 10 19 19 19 34 19 19 19 19 19 11 19 19 18 19 14 19 15 3 19 8 19 19 19 19 13 19 19 19 9 1
2026290 8 17 20 20 20 5 20 20 20 3 13 22 6 20 20 20 20 20 11 20 20 20 1 20 20 20 20 20 12 20 20 19 20 15 20 16 4 20 9 20 20 20 20 14 20 20 20 10 2
2026291 9 18 21 21 21 6 21 21 21 4 14 1 7 21 21 21 21 21 12 21 21 21 2 21 21 21 21 21 13 21 21 20 21 16 21 17 5 21 10 21 21 21 21 15 21 21 21 11 3
2026292 10 19 22 22 22 7 22 22 22 5 15 2 8 22 22 22 22 22 13 22 22 22 3 22 22 22 22 22 14 22 22 21 22 17 22 1 27 22 11 22 22 22 22 16 22 22 22 12 4
2026293 11 20 23 23 23 8 23 23 23 6 16 3 9 23 23 23 23 23 14 23 14 23 4 23 23 23 23 23 15 23 23 22 23 18 23 2 1 23 12 23 23 23 23 17 23 23 23 13 5
2026294 12 21 24 24 24 9 24 24 24 7 17 4 10 24 24 24 24 24 15 24 1 24 5 24 24 24 24 24 16 24 24 23 24 19 24 3 2 24 13 24 24 24 24 48 24 24 24 14 6
2026295 13 22 25 25 25 10 25 25 25 8 18 5 11 25 25 25 25 25 16 25 2 25 6 25 25 25 25 25 17 25 25 24 25 20 25 4 3 25 14 8 25 25 25 1 25 25 25 15 7
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
至今
未开
13
22
25
25
25
10
25
25
25
8
18
5
11
25
25
25
25
25
16
25
2
25
6
25
25
25
25
25
17
25
25
24
25
20
25
4
3
25
14
0
25
25
25
1
25
25
25
15
7
最大
遗漏
13
22
25
25
25
14
25
25
25
14
18
19
12
25
25
25
25
25
16
25
22
25
18
25
25
25
25
25
17
25
25
24
25
20
25
16
15
25
14
24
25
25
25
17
25
25
25
15
17
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭