您的位置: 首页 » 单日分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026246 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2026248 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2026250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2026252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 46 4 4 4
2026254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 1 5 5 5
2026256 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 46 6 6 6
2026258 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 2 7 6 7 7 7 1 7 7 7
2026260 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 21 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 3 8 7 8 8 8 2 8 8 8
2026262 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 18 9 9 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 4 9 8 9 9 9 3 9 9 9
2026264 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 1 10 10 21 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 10 10 4 10 10 10
2026266 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 2 11 11 1 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 9 11 11 36 11 11 11 6 11 10 11 11 11 5 11 11 11
2026268 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 18 12 12 2 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 12 7 12 11 12 12 12 6 12 12 12
2026270 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 1 13 13 3 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 40 13 12 13 13 13 7 13 13 13
2026272 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 2 14 14 4 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 14 1 14 13 43 14 14 8 14 14 14
2026274 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 3 15 15 21 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 13 15 15 4 15 15 15 2 15 14 1 15 15 9 15 15 15
2026276 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 4 16 16 1 22 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 14 16 16 5 16 16 16 3 16 15 2 16 16 10 16 16 16
2026278 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 5 17 17 21 1 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 15 17 17 6 17 17 17 4 17 16 3 17 17 11 17 17 17
2026280 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 6 18 18 1 2 18 18 18 18 15 18 18 18 31 18 16 18 18 7 18 18 18 5 18 17 4 18 18 12 18 18 18
2026282 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 7 19 19 2 3 19 19 19 19 16 19 19 19 1 19 17 19 19 8 19 19 19 6 41 18 5 19 19 13 19 19 19
2026284 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 8 20 20 3 4 20 20 20 20 17 20 20 20 2 20 18 20 20 9 20 20 20 7 1 19 6 20 45 14 20 20 20
2026286 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 9 21 21 4 5 21 21 21 21 18 21 21 21 3 21 19 21 21 10 21 21 21 8 2 20 7 21 1 15 21 21 49
2026288 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 22 10 22 22 21 6 22 22 22 22 19 22 22 22 4 22 20 22 22 11 22 22 22 9 3 21 8 22 2 16 22 22 1
2026290 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 23 23 11 23 23 1 7 23 23 23 23 20 23 23 23 5 23 21 23 23 12 23 23 23 10 4 22 9 23 3 17 47 23 2
2026292 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 24 24 12 24 24 2 8 24 24 24 24 21 24 24 24 6 24 22 24 24 13 24 24 24 11 5 23 10 24 4 18 1 24 3
2026294 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 16 25 13 25 25 3 9 25 1 25 25 22 25 25 25 7 25 23 25 25 14 25 25 25 12 6 24 11 25 5 19 2 25 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
5
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
1
2
1
0
1
至今
未开
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
36
0
49
26
49
49
6
18
49
2
49
49
44
49
49
49
14
49
46
49
49
28
49
49
49
24
12
48
22
49
10
38
4
49
8
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
18
24
25
13
25
25
7
15
25
23
25
25
22
25
25
25
17
25
23
25
25
14
25
25
25
12
18
24
13
25
19
19
22
25
20
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭