您的位置: 首页 » 波色大小
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026271 金 金 金 火 水 火 水 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 2 B 2 2 1 2 A 2 2 1 2 2 2 1 C 2 2 2 1 2 2 D 2 2 1 2 2 D 2 2 2 2 2 1 2 F 2 B 2 2 1 2 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 3 B 3 3 2 3 1 3 C 2 3 3 3 2 1 D 3 3 A 3 3 1 3 3 2 B 3 1 3 3 3 3 3 D 3 1 3 1 3 D 2 3 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 4 1 4 D 3 4 2 4 1 3 E 4 4 3 2 1 E 4 1 B 4 2 4 4 3 1 4 2 E 4 4 4 4 1 E 2 A 2 4 1 3 4 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 5 2 5 1 4 F 3 B 2 4 1 5 5 4 C 2 1 5 A 1 5 3 5 5 4 2 5 3 1 F A 5 5 2 1 3 A 3 5 2 4 5 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 6 3 6 2 5 F 4 1 3 D 2 6 6 5 C 3 2 6 1 2 6 4 E 6 5 3 6 4 E 1 1 6 6 3 E 4 1 4 6 3 5 F 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 A 4 7 3 6 1 A 2 4 1 3 7 7 6 1 4 3 F A 3 7 5 1 7 A 4 7 5 1 2 A 7 7 4 1 5 2 5 7 D 6 1 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 1 5 8 D 7 2 1 B 5 2 4 8 8 7 2 D 4 1 1 4 C 6 2 8 1 5 8 6 2 F 1 8 8 5 E 6 3 6 8 1 E 2 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 2 6 9 1 E 3 2 1 6 3 5 F 9 8 3 1 E 2 2 5 1 D 3 9 2 6 9 7 3 F A 9 9 6 1 7 4 7 9 2 1 F 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 3 7 10 D 1 4 3 2 7 4 6 F 10 9 C 2 1 3 3 6 2 1 E 10 3 7 C 8 4 1 1 10 10 D 2 8 A 8 10 3 2 1 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 4 8 11 D 2 5 4 3 8 D 7 1 A 10 1 3 2 4 4 7 3 2 E 11 A 8 1 9 5 2 2 B 11 1 3 9 A 9 11 4 3 2 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 5 9 12 D 3 6 5 4 C 1 8 2 1 11 C 4 3 5 5 B 4 3 1 12 1 9 2 10 6 F 3 1 12 D 4 10 1 10 12 D 4 3 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 6 10 13 1 E 7 6 5 1 2 9 F 2 12 1 5 4 F A 1 5 4 2 13 A 10 3 11 7 1 4 B 13 1 5 11 2 11 C 1 5 4 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 7 11 C 2 1 8 7 6 2 3 10 F 3 13 2 D 5 1 1 2 6 D 3 14 1 11 4 12 8 F 5 B 14 2 6 12 3 12 1 2 E 5 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 8 12 1 D 2 9 8 7 3 4 E 1 4 14 3 1 E 2 2 3 C 1 4 15 2 B 5 13 9 1 A 1 15 3 7 13 4 B 2 3 1 6 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 9 B 2 1 3 10 9 8 4 5 1 F 5 15 C 2 1 3 3 4 1 2 5 F 3 1 6 14 10 F 1 2 16 4 8 F A 1 3 4 2 7 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 10 B 3 2 4 11 A 9 5 6 2 1 6 16 1 3 2 F 4 5 C 3 6 1 A 2 7 15 11 1 2 B 17 5 9 1 1 2 4 D 3 8 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 A 1 4 3 5 12 1 10 6 7 3 F 7 17 C 4 3 1 5 B 1 4 7 2 1 B 8 16 12 2 3 1 18 6 E 2 2 3 5 D 4 9 1
2026289 火 金 水 木 木 火 木 1 2 5 D 6 13 2 B 7 8 4 1 A 18 1 5 4 2 6 1 2 5 8 F 2 1 9 D 13 3 4 2 19 D 1 3 3 B 6 1 5 10 1
2026290 土 水 金 金 水 木 火 A 3 6 1 7 14 3 1 8 9 E 2 1 B 2 6 5 3 7 2 3 6 9 F 3 2 C 1 14 4 5 3 20 D 2 4 A 1 7 2 6 11 1
2026291 水 木 金 土 火 木 水 A 4 7 2 8 15 4 2 9 10 E 3 2 1 C 7 6 4 8 3 4 7 E 1 4 3 C 2 15 5 6 4 21 1 E 5 1 2 8 D 7 12 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 1 5 8 3 9 F 5 3 10 11 1 F 3 2 1 8 E 5 9 4 C 8 1 2 5 4 C 3 16 6 A 5 22 2 1 6 2 3 9 D 8 13 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 2 B 9 4 10 1 6 4 C 12 2 1 4 3 C 9 1 6 10 5 1 9 E 3 6 5 1 4 17 F A 6 23 3 2 7 3 4 10 1 E 14 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 3 1 C 5 11 2 7 5 1 D 3 2 5 4 C 10 2 7 11 6 2 10 1 F 7 6 2 5 18 F 1 7 24 4 E 8 4 5 11 D 1 15 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 4 2 1 6 E 3 A 6 2 1 4 3 A 5 1 11 3 8 12 B 3 11 2 1 8 7 3 D 19 1 2 8 25 5 E 9 5 6 12 1 2 F 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 3 1 8 4 3
最 大 间 隔 5 12 12 4 8 15
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭